Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia Haarlem 6 |
Accommodatienaam | Turnhouthal, van |
Adres | Henk van Turnhoutpad 1 |
Plaats | 2034JL HAARLEM |
Telefoonnummer | 0620090973 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia Haarlem 6 - VEW 1 | 14 feb. 2022 | 3 - 6 |
VEW 1 - Olympia Haarlem 6 | 4 mrt. 2022 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia Haarlem 6 | VEW 1 |
Thuis gewonnen | 46 | 30 |
Uit gewonnen | 48 | 37 |
% gewonnen | 50% | 43% |
% thuis gewonnen | 48% | 40% |
% uit gewonnen | 51% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Niels de | Teamspeler | |
Konijn, Riche | Teamspeler | |
Rekelhof, Robert | Teamspeler | |
Stoovelaar, Bram | Teamspeler | |
Veldt, Jasper van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
IJzerman, Dion | Teamspeler | |
Jong, Roger de | Teamspeler | |
Klijzing, Dwight | Teamspeler | |
Koren, Sven | Teamspeler | |
Veldhuijzen van Zanten, Maarten | Teamspeler | |
Wees, Patrick van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.