Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEW 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Heemstede |
Adres | Sportparklaan 10 |
Plaats | 2103VT HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284874 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.C.H. Kanters | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Aalsmeer 7 - VEW 4 | 20 nov. 2021 | 3 - 1 |
VEW 4 - FC Aalsmeer 7 | 28 mei 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEW 4 | FC Aalsmeer 7 |
Thuis gewonnen | 52 | 22 |
Uit gewonnen | 51 | 9 |
% gewonnen | 30% | 32% |
% thuis gewonnen | 31% | 45% |
% uit gewonnen | 29% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Ricardo | Teamspeler | |
Bons, Robert | Teamspeler | |
Booij, Rick | Teamspeler | |
Dienaar, Daniel | Teamspeler | |
Griffioen, Wesley | Teamspeler | |
Jagt, Tristan van der | Teamspeler | |
Jagt, Tristan van der | Overige staf | Teammanager |
Millenaar, Pascal | Teamspeler | |
Reeker, Remco | Teamspeler | |
Roolker, Jordi | Teamspeler | |
Schouten, Rick | Teamspeler | |
Siebeling, Corne | Teamspeler | |
Steijn, Danny van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Niels | Teamspeler | |
Bergen, Jurne van | Teamspeler | |
Bernards, Bas | Teamspeler | |
Blok, Simon | Teamspeler | |
Bos, Bram | Teamspeler | |
Evers, Max | Teamspeler | |
Jukema, G.D. | Teamspeler | |
Jukema, M.E. | Teamspeler | |
Kanters, J.C.H. | Teamspeler | |
Klaassen, Frank | Teamspeler | |
Schoone, Tom | Teamspeler | |
Stut, Robin | Teamspeler | |
Verbeek, J | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.