Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEW 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Heemstede |
Adres | Sportparklaan 10 |
Plaats | 2103VT HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284874 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Aalsmeer 7 - VEW 4 | 20 nov. 2021 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEW 4 | FC Aalsmeer 7 |
Thuis gewonnen | 51 | 22 |
Uit gewonnen | 51 | 8 |
% gewonnen | 30% | 32% |
% thuis gewonnen | 31% | 45% |
% uit gewonnen | 29% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jeroen de | Teamspeler | |
Boer, Stan | Teamspeler | |
Boer, Stan | Overige staf | Teammanager |
Brugman, Eli | Teamspeler | |
Geukes, Ties | Teamspeler | |
Knegt, Lars de | Teamspeler | |
Kuys, Rowan | Teamspeler | |
Lohuis, Thorsten | Teamspeler | |
Noordermeer, Mark | Teamspeler | |
Turkenburg, Stan | Teamspeler | |
Vos, Wiggert | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Niels | Teamspeler | |
Bergen, Jurne van | Teamspeler | |
Bernards, Bas | Teamspeler | |
Blok, Simon | Teamspeler | |
Boer, Evan de | Teamspeler | |
Bos, Bram | Teamspeler | |
Evers, Max | Teamspeler | |
Jukema, G.D. | Teamspeler | |
Jukema, M.E. | Teamspeler | |
Kanters, J.C.H. | Teamspeler | |
Klaassen, Frank | Teamspeler | |
Loonen, Guido | Teamspeler | |
Schoone, Tom | Teamspeler | |
Stut, Robin | Teamspeler | |
Verbeek, J | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.