Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Koninklijke HFC JO11-8 |
Accommodatienaam | Sportpark Koninklijke HFC |
Adres | Emauslaan 2 |
Plaats | 2012PH HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5287085 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kon. HFC JO11-8 - VEW JO11-1 | 11 sep. 2021 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kon. HFC JO11-8 | VEW JO11-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 13 |
Uit gewonnen | 20 | 15 |
% gewonnen | 37% | 68% |
% thuis gewonnen | 38% | 65% |
% uit gewonnen | 37% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooijen, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
Sant, Bas v.'t. | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Charly van | Teamspeler | |
Sold, Daan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.