Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEW JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heemstede |
Adres | Sportparklaan 10 |
Plaats | 2103VT HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284874 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michiel) van Rooijen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEW JO9-1 | Badhoevedorp JO9-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 66% | 63% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 100% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eikelenboom, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hokke, Lennert | Technische staf | |
Oomens, Sam | Teamspeler | |
Rooijen, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
Sant, Bas v.'t. | Overige staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.