Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEW JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heemstede |
Adres | Sportparklaan 10 |
Plaats | 2103VT HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284874 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordy) Romp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEW JO13-1 - Kon. HFC JO13-8 | 29 jan. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEW JO13-1 | Kon. HFC JO13-8 |
Thuis gewonnen | 6 | 8 |
Uit gewonnen | 6 | 14 |
% gewonnen | 54% | 41% |
% thuis gewonnen | 60% | 32% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alho, Fabio | Overige staf | Teammanager |
Leedekerken, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Meulenkamp, Sam | Teamspeler | |
Ruijters, Jack | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Mathew van | Teamspeler | |
Eenhuizen, Sem | Teamspeler | |
Nederveen, Ed | Technische staf | |
Nederveen, Koen | Teamspeler | |
Rees Vellinga, Maurits van | Technische staf | |
Rooijen, Michiel van | Technische staf | |
Sant, Bas v.'t. | Technische staf | |
Verhoeff, Kian | Teamspeler | |
Vries, Teun de | Teamspeler | |
Woensel, Thijs van | Teamspeler | |
Zwart, Ruben de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.