Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJmuiden vv. 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Schoonenberg |
Adres | Tolsduinerlaan 8 |
Plaats | 1981EG VELSEN-ZUID |
Telefoonnummer | 0255-517170 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Bernards | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wietze) de Jong | Scheidsrechter |
M. (Martijn) Gunneman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJmuiden 6 - VEW 4 | 21 jan. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJmuiden 6 | VEW 4 |
Thuis gewonnen | 71 | 56 |
Uit gewonnen | 57 | 53 |
% gewonnen | 38% | 31% |
% thuis gewonnen | 42% | 32% |
% uit gewonnen | 33% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Niels | Teamspeler | |
Bergen, Jurne van | Teamspeler | |
Bernards, Bas | Teamspeler | |
Blok, Simon | Teamspeler | |
Bos, Bram | Teamspeler | |
Bos, Bram | Overige staf | Teammanager |
Dansen, R.W. | Teamspeler | |
Evers, Max | Teamspeler | |
Greuter, Robert | Teamspeler | |
Jukema, G.D. | Teamspeler | |
Jukema, G.D. | Overige staf | Teammanager |
Jukema, M.E. | Teamspeler | |
Jukema, M.E. | Overige staf | Teammanager |
Kanters, J.C.H. | Teamspeler | |
Klaassen, Frank | Teamspeler | |
Schoone, Tom | Teamspeler | |
Stut, Robin | Teamspeler | |
Verbeek, J | Teamspeler | |
Verbeek, J | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriani, Michiel | Teamspeler | |
Beek, Jonno van | Teamspeler | |
Binkhorst, Roy | Teamspeler | |
Drijver, Willem | Teamspeler | |
Dröge, Melvin | Teamspeler | |
Ebbeling, Jasper | Teamspeler | |
Eefting, Jesse | Teamspeler | |
Haan, Larssen de | Teamspeler | |
Jansen, Hans | Teamspeler | |
Jansen, Ronald | Teamspeler | |
Jong, Wietze de | Teamspeler | |
Jumelet, Robert | Teamspeler | |
Koffeman, Kees | Teamspeler | |
Koppes, Bas | Overige staf | |
Koster, Arthur | Teamspeler | |
Kruiswijk, Wesley | Teamspeler | |
Rutten, Stefan | Teamspeler | |
Ruurs, Fred | Teamspeler | |
Schippers, Raymond | Teamspeler | |
Swier, Roy | Teamspeler | |
Tienstra, Milko | Teamspeler | |
Vermeulen, Sander | Teamspeler | |
Viskil, Skip | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.