Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEW 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heemstede |
Adres | Sportparklaan 10 |
Plaats | 2103VT HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284874 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeffrey) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nieko) de Koning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEW 35+1 - Velsenoord 35+1 | 23 nov. 2022 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEW 35+1 | Velsenoord 35+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 9 |
Uit gewonnen | 6 | 6 |
% gewonnen | 16% | 71% |
% thuis gewonnen | 21% | 90% |
% uit gewonnen | 10% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jeffrey van | Teamspeler | |
Buijsman, Devin | Teamspeler | |
Duineveld, Sander | Teamspeler | |
Duineveld, Sander | Overige staf | Teammanager |
Kamp, Rick van de | Teamspeler | |
Koks, Mitchel | Teamspeler | |
Koopman, Hans | Teamspeler | |
Koopman, Jur | Teamspeler | |
Lans, Ricardo | Teamspeler | |
Leon, Mano | Teamspeler | |
Linden, Rick v.d. | Teamspeler | |
Moojen, Robin | Teamspeler | |
Willemse, Mario | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belien, B. | Teamspeler | |
Blokker, Jeffrey | Teamspeler | |
Bouman, Tae-Kyung | Teamspeler | |
Faber, Theun | Teamspeler | |
Hokke, Lennert | Teamspeler | |
Jongh, MC de | Teamspeler | |
Koning, Nieko de | Teamspeler | |
Lunstroo, R | Teamspeler | |
Lunstroo, Wouter Rudolf | Teamspeler | |
Nederveen, Ed | Teamspeler | |
Rees Vellinga, Maurits van | Teamspeler | |
Rooijen, Michiel van | Teamspeler | |
Roozen, Martijn | Teamspeler | |
Saelman, Kris | Teamspeler | |
Sant, Bas v.'t. | Teamspeler | |
Smit, Erwin | Teamspeler | |
Tieken, E. | Teamspeler | |
Tjepkema, Jeroen | Teamspeler | |
Ursateanu, BG | Teamspeler | |
Verboven, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.