Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEW JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heemstede |
Adres | Sportparklaan 10 |
Plaats | 2103VT HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284874 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEW JO9-1 | Hoofddorp s.v. JO9-7 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 6 |
% gewonnen | 66% | 72% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 100% | 85% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hokke, Lennert | Technische staf | |
Rooijen, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
Sant, Bas v.'t. | Overige staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.