Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEW JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heemstede |
Adres | Sportparklaan 10 |
Plaats | 2103VT HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284874 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michiel) van Rooijen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIOS JO10-4 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 16% | |
% thuis gewonnen | 16% | |
% uit gewonnen | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijnsdorp, Tijn | Teamspeler | |
Kuilman, Rudy | Overige staf | Teammanager |
Ridder, Bas | Teamspeler | |
Tresoor, Jay | Teamspeler | |
Tresoor, Shanon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooijen, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
Sant, Bas v.'t. | Technische staf | |
Verboven, Michiel | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.