Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEW JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heemstede |
Adres | Sportparklaan 10 |
Plaats | 2103VT HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284874 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michiel) van Rooijen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSM JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 4 | |
% gewonnen | 60% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.