Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCH JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heemstede |
Adres | Sportparklaan 6 |
Plaats | 2103VT HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5281004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Henk-Jan) Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEW JO12-1 - RCH JO12-2 | 12 jun. 2021 | 8 - 1 |
RCH JO12-2 - VEW JO12-1 | 3 dec. 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCH JO12-2 | VEW JO12-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 6 |
Uit gewonnen | 22 | 7 |
% gewonnen | 50% | 56% |
% thuis gewonnen | 48% | 54% |
% uit gewonnen | 52% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schoone, Tom | Technische staf | |
Yousef, Adam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hart, Cassandra | Overige staf | Teammanager |
Khan, Waleed | Teamspeler | |
Ramanathan, Berend | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.