Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCH JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heemstede |
Adres | Sportparklaan 6 |
Plaats | 2103VT HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5281004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Henk-Jan) Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEW JO12-1 - RCH JO12-2 | 12 jun. 2021 | 8 - 1 |
RCH JO12-2 - VEW JO12-1 | 3 dec. 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCH JO12-2 | VEW JO12-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 7 |
Uit gewonnen | 23 | 7 |
% gewonnen | 49% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 51% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hart, Cassandra | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Tijn van den | Teamspeler | |
Meijer, Maxwell | Teamspeler | |
Weijden, Sjoerd van der | Teamspeler | |
Westerhoven, Don | Teamspeler | |
Witt, Ed | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.