Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEW JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heemstede |
Adres | Sportparklaan 10 |
Plaats | 2103VT HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284874 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pieter) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEW JO14-1 - HBC MO15-1 | 1 apr. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEW JO14-1 | HBC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 29 |
Uit gewonnen | 3 | 21 |
% gewonnen | 33% | 35% |
% thuis gewonnen | 33% | 39% |
% uit gewonnen | 33% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jacobs, Janne | Teamspeler | |
Jong, Ninthe de | Teamspeler | |
Jong, Pieter de | Overige staf | Teammanager |
Nouhuys, Eliane van | Teamspeler | |
Pijst, Senna | Teamspeler | |
Vianello, Romy | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Mathew van | Teamspeler | |
Eenhuizen, Sem | Teamspeler | |
Nederveen, Koen | Teamspeler | |
Verhoeff, Kian | Teamspeler | |
Vries, Teun de | Teamspeler | |
Woensel, Thijs van | Teamspeler | |
Zwart, Ruben de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.