Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | United sv/DAVO 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark United DAVO |
Adres | Zuid Schalkwijkerweg 21 |
Plaats | 2034JE HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5333410 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
W.J. (Willem) Koster | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
United/DAVO 35+1 - VEW 35+1 | 4 dec. 2021 | 7 - 2 |
VEW 35+1 - United/DAVO 35+1 | 2 apr. 2022 | 1 - 8 |
United/DAVO 35+1 - VEW 35+1 | 17 sep. 2022 | 5 - 3 |
United/DAVO 35+1 - VEW 35+1 | 4 feb. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | United/DAVO 35+1 | VEW 35+1 |
Thuis gewonnen | 55 | 11 |
Uit gewonnen | 44 | 6 |
% gewonnen | 66% | 16% |
% thuis gewonnen | 71% | 21% |
% uit gewonnen | 61% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belien, B. | Teamspeler | |
Blokker, Jeffrey | Teamspeler | |
Bouman, Tae-Kyung | Teamspeler | |
Faber, Theun | Teamspeler | |
Hokke, Lennert | Teamspeler | |
Jongh, MC de | Teamspeler | |
Koning, Nieko de | Teamspeler | |
Lunstroo, R | Teamspeler | |
Lunstroo, Wouter Rudolf | Teamspeler | |
Nederveen, Ed | Teamspeler | |
Rees Vellinga, Maurits van | Teamspeler | |
Rooijen, Michiel van | Teamspeler | |
Roozen, Martijn | Teamspeler | |
Saelman, Kris | Teamspeler | |
Sant, Bas v.'t. | Teamspeler | |
Smit, Erwin | Teamspeler | |
Tieken, E. | Teamspeler | |
Tjepkema, Jeroen | Teamspeler | |
Ursateanu, BG | Teamspeler | |
Verboven, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akse, Jeroen | Teamspeler | |
Braams, Wilfred | Teamspeler | |
Kroon, Irma | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Marcel | Teamspeler | |
Putten, Angelo v.d. | Teamspeler | |
Urfali, Mufit | Teamspeler | |
Wannee, Ed | Teamspeler | |
Wannee, Ed | Overige staf | Teammanager |
Wannee, John | Teamspeler | |
Wannee, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.