Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | United sv/DAVO 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark United DAVO |
Adres | Zuid Schalkwijkerweg 21 |
Plaats | 2034JE HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5333410 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
W.J. (Willem) Koster | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
United/DAVO 35+1 - VEW 35+1 | 4 dec. 2021 | 7 - 2 |
VEW 35+1 - United/DAVO 35+1 | 2 apr. 2022 | 1 - 8 |
United/DAVO 35+1 - VEW 35+1 | 17 sep. 2022 | 5 - 3 |
United/DAVO 35+1 - VEW 35+1 | 4 feb. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | United/DAVO 35+1 | VEW 35+1 |
Thuis gewonnen | 58 | 14 |
Uit gewonnen | 48 | 7 |
% gewonnen | 65% | 17% |
% thuis gewonnen | 69% | 22% |
% uit gewonnen | 60% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belien, B. | Teamspeler | |
Blokker, Jeffrey | Teamspeler | |
Bouman, Tae-Kyung | Teamspeler | |
De Wit, Rico | Teamspeler | |
Dekker, Michiel | Teamspeler | |
Dekker, Niels | Teamspeler | |
Enthoven, Tom | Teamspeler | |
Faber, Theun | Teamspeler | |
Hokke, Lennert | Teamspeler | |
Jongh, MC de | Teamspeler | |
Lunstroo, R | Teamspeler | |
Lunstroo, Wouter Rudolf | Teamspeler | |
Marsbergen, Paul van | Teamspeler | |
Mourik, Geertjan van | Teamspeler | |
Nederveen, Ed | Teamspeler | |
Rees Vellinga, Maurits van | Teamspeler | |
Rooijen, Michiel van | Teamspeler | |
Saelman, Kris | Teamspeler | |
Smit, Erwin | Teamspeler | |
Tieken, E. | Teamspeler | |
Tjepkema, Jeroen | Teamspeler | |
Ursateanu, BG | Teamspeler | |
Verboven, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkach, Foad | Teamspeler | |
Boer, Roy de | Teamspeler | |
Borham, Ibrahim | Teamspeler | |
Elyousfi, Abdelmajid | Teamspeler | |
Kandemir, Cafer | Teamspeler | |
Koster, Willem | Overige staf | Teammanager |
Kroon, Irma | Overige staf | Teammanager |
Lehiba, Tarek | Teamspeler | |
Munk, Mike | Teamspeler | |
Ozgur, Selcuk | Teamspeler | |
Schneider, Chiel | Teamspeler | |
Tuncer, Duran | Teamspeler | |
Vurgun, Serkan | Teamspeler | |
Zwart, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.