Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UNO vv JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Deugd |
Adres | Bennebroekerweg 709 |
Plaats | 2135AA HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5570487 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 0 - scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - 2e kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 4 - 4e kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Z. (Zahava) Eliasi | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UNO vv JO12-2 - VEW JO12-2 | 21 jan. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UNO vv JO12-2 | VEW JO12-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 3 |
Uit gewonnen | 30 | 2 |
% gewonnen | 44% | 33% |
% thuis gewonnen | 40% | 42% |
% uit gewonnen | 47% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jayden van den | Teamspeler | |
Stadt, Mees | Teamspeler | |
Straetemans, David | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijserd, Finn | Teamspeler | |
Embden, Tim van | Teamspeler | |
Fercik, Leon | Teamspeler | |
Goutbeek, Julan | Teamspeler | |
Jagroep, Sreyan | Teamspeler | |
Verhorst, Yorick | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.