| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| De Wit, Rico | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 4 | PKMY09H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DSK 2 | BBCY37H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DSS 1 | BBCY39J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DVS Haarlem 3 | BBCZ72T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Olympia Haarlem 5 | BBDD034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Olympia Haarlem 6 | BBDD034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Stormvogels ijvv 1 | BBCY982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VEW 1 | BBDB57H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Zandvoort Noord zvv. 2 | BBDB234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 8 | FTWV116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdamsche Footballclub Ares 1 | SQHM05N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ASV Arsenal 6 | BBCZ54P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ASV Arsenal 4 | BBCZ54P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ASV Arsenal 5 | BBCZ54P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ASV Arsenal 3 | BBCZ54P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | AZV (Amstelveen) 3 | BBCZ76X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ASV Blauw-Wit 5 | GFBG917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ASV Blauw-Wit 4 | GFBG917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ASV Blauw-Wit 3 | GFBG917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 4 | PKMY09H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 3 | PKMY09H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | CTO '70 vv 1 | BBCY30K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | CTO '70 vv 2 | BBCY30K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DCG Rksv 3 | BBCY31B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DCG Rksv 5 | BBCY31B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DCG Rksv 2 | BBCY31B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DCG Rksv 7 | BBCY31B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | DCG Rksv 4 | BBCY31B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DIOS sv. 2 | BBCY34E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DSK 2 | BBCY37H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | DSK 3 | BBCY37H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DSS 1 | BBCY39J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | DVS Haarlem 2 | BBCZ72T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | DVS Haarlem 1 | BBCZ72T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | DVVA csv. 2 | BBCY41E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | DWS afc 1 | BBCY43G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Exstudiantes Amsterdam 1 | PKMX12C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Geel Wit '20 sv. 1 | BBCY44H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Geel Wit '20 sv. 3 | BBCY44H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Geel Wit '20 sv. 2 | BBCY44H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | GeuzenMiddenmeer 1 | BBCY28F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | JOS Watergraafsmeer 1 | BBCY23A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | KDO sv 2 | BBCY29G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Legmeervogels 2 | BBCY51H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Legmeervogels 1 | BBCY51H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Maccabi 2 | NXSL34H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | MGT Jongeren zvv 2 | MJMF128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | MGT Jongeren zvv 3 | MJMF128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Olympia Haarlem 8 | BBDD034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Olympia Haarlem 12 | BBDD034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Olympia Haarlem 11 | BBDD034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Olympia Haarlem 10 | BBDD034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Olympia Haarlem 4 | BBDD034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Olympia Haarlem 6 | BBDD034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Os Lusitanos 4 | BBDB175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Os Lusitanos 5 | BBDB175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Ouderkerk sv. 1 | GFBG88B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Overbos sv. 1 | BBCZ079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | RKAVIC 2 | BBCY65O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | RKAVIC 1 | BBCY65O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | SCPB'22 9 | BBCZ09B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | SCPB'22 3 | BBCZ09B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | SCPB'22 6 | BBCZ09B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | SCPB'22 8 | BBCZ09B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Sporting Martinus 1 | BBCY53J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Sporting Martinus 4 | BBCY53J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Sporting Martinus 2 | BBCY53J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Sporting Martinus 3 | BBCY53J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Sporting Martinus 5 | BBCY53J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | SSA Hattrick Haarlem/Lesley Boys 4 | TPVZ78C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | RKSV TOB 32 | BBDB59J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | RKSV TOB 26 | BBDB59J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | RKSV TOB 19 | BBDB59J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | RKSV TOB 22 | BBDB59J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | RKSV TOB 20 | BBDB59J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | RKSV TOB 39 | BBDB59J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | RKSV TOB 33 | BBDB59J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | RKSV TOB 29 | BBDB59J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | RKSV TOB 24 | BBDB59J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | RKSV TOB 28 | BBDB59J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | RKSV TOB 34 | BBDB59J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | RKSV TOB 27 | BBDB59J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | RKSV TOB 30 | BBDB59J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | TT/Goodnight 5 | BBCZ987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | UBA Sport z.v.v. 2 | BBDB00Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | UNO vv 1 | MJBH94Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Vedette zvv / De Remise 6 | FZYJ83F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Vedette zvv / De Remise 5 | FZYJ83F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Vedette zvv / De Remise 2 | FZYJ83F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | VEW 1 | BBDB57H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | VEW 2 | BBDB57H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | VSV 1 | BBCZ29L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | VVGA 1 | BBDB418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | FC Weesp 4 | GFBG90G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 | BBDB267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 | BBDB267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 5 | FTWV116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 10 | FTWV116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | FTWV116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 4 | FTWV116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 7 | FTWV116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 9 | FTWV116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | ZVV Amsterdam 8 | LZSZ86W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Broek, Joey van den | Teamspeler | |
| De Wit, Rico | Teamspeler | |
| Kleij, Joeri van der | Teamspeler | |
| Mense, Mitchel | Teamspeler | |
| Veldt, Jasper van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.