| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| De Wit, Rico | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVS Haarlem 1 | BBCZ72T | 16 | 13 | 1 | 2 | 117 | 70 | 47 | 40 | |
| 2 | Olympia Haarlem 18 | BBDD034 | 17 | 12 | 0 | 5 | 120 | 74 | 46 | 36 | |
| 3 | Olympia Haarlem 13 | BBDD034 | 15 | 10 | 0 | 5 | 98 | 75 | 23 | 30 | |
| 4 | VEW 1 | BBDB57H | 17 | 9 | 2 | 6 | 97 | 74 | 23 | 29 | |
| 5 | Stormvogels ijvv 1 | BBCY982 | 18 | 8 | 0 | 10 | 88 | 108 | -20 | 24 | |
| 6 | VSV 1 | BBCZ29L | 16 | 7 | 1 | 8 | 77 | 73 | 4 | 22 | |
| 7 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 7 | FTWV116 | 17 | 7 | 1 | 9 | 77 | 73 | 4 | 22 | |
| 8 | Zandvoort Noord zvv. 1 | BBDB234 | 16 | 7 | 0 | 9 | 88 | 86 | 2 | 21 | |
| 9 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 2 | PKMY09H | 16 | 3 | 2 | 11 | 45 | 92 | -47 | 11 | |
| 10 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 4 | PKMY09H | 16 | 1 | 3 | 12 | 45 | 127 | -82 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 | FTWV116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 3 | |
| 2 | TT/Goodnight 2 | BBCZ987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 | |
| 3 | Hillegom sv 1 | BBDB48F | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 3 | |
| 4 | Velsenoord FC 1 | BBFX10U | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 3 | |
| 5 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | FTWV116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 6 | Sporting Adrichem 1 | BBFW58Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | |
| 7 | BSM sv 2 | BBCY137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 8 | AZV (Amstelveen) 2 | BBCZ76X | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 9 | Olympia Haarlem 3 | BBDD034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 10 | Geel Wit '20 sv. 2 | BBCY44H | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 11 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 10 | FTWV116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 12 | Olympia Haarlem 2 | BBDD034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 13 | VEW 1 | BBDB57H | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 14 | Olympia Haarlem 12 | BBDD034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 15 | DSK 3 | BBCY37H | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 16 | DSK 2 | BBCY37H | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 17 | Olympia Haarlem 18 | BBDD034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 18 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 7 | FTWV116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 19 | Olympia Haarlem 6 | BBDD034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 20 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 6 | PKMY09H | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 21 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 5 | FTWV116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 22 | Olympia Haarlem 15 | BBDD034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | DSK 1 | BBCY37H | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 24 | UBA Sport z.v.v. 2 | BBDB00Z | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 25 | vv Zwanenburg 1 | LWWS67L | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 26 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 1 | PKMY09H | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 27 | Olympia Haarlem 9 | BBDD034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 28 | Geel Wit '20 sv. 1 | BBCY44H | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 29 | DIOS sv. 1 | BBCY34E | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 30 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 6 | FTWV116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 31 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 3 | PKMY09H | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
| 32 | Olympia Haarlem 8 | BBDD034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 33 | Olympia Haarlem 10 | BBDD034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 34 | Stormvogels ijvv 1 | BBCY982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 35 | Olympia Haarlem 13 | BBDD034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 36 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 5 | PKMY09H | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 37 | Hillegom sv 2 | BBDB48F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 38 | SV Hattrick Haarlem 4 | TBYP46M | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 39 | SV Hattrick Haarlem 5 | TBYP46M | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 40 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 2 | PKMY09H | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 41 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 4 | PKMY09H | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 42 | DVS Haarlem 1 | BBCZ72T | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 43 | TT/Goodnight 6 | BBCZ987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
| 44 | DIOS sv. 2 | BBCY34E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 45 | SV Hattrick Haarlem 6 | TBYP46M | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
| 46 | Olympia Haarlem 17 | BBDD034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
| 47 | Olympia Haarlem 11 | BBDD034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 | 0 | |
| 48 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 11 | FTWV116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -19 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSV TOB 5 | BBDB59J | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 3 | |
| 2 | Sporting Adrichem 1 | BBFW58Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
| 3 | Hillegom sv 1 | BBDB48F | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
| 4 | Velsenoord FC 1 | BBFX10U | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 5 | AGB 1 | BBCY159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
| 6 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 | BBDB267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
| 7 | Legmeervogels 2 | BBCY51H | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 8 | Os Lusitanos 3 | BBDB175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3 | |
| 9 | ASV Blauw-Wit 1 | GFBG917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 10 | Plein83 4 | BBDB223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 11 | DSK 3 | BBCY37H | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 12 | RKSV TOB 30 | BBDB59J | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 13 | AZV (Amstelveen) 2 | BBCZ76X | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 14 | TT/Goodnight 1 | BBCZ987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 15 | SCPB'22 1 | BBCZ09B | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 16 | Vedette zvv / De Remise 6 | FZYJ83F | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 17 | DTA Fortius asv 1 | BBCY42F | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 18 | RKSV TOB 4 | BBDB59J | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 19 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | FTWV116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 20 | AZV (Amstelveen) 1 | BBCZ76X | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 21 | Olympia Haarlem 2 | BBDD034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 22 | DSK 1 | BBCY37H | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 23 | DTA Fortius asv 2 | BBCY42F | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 24 | Olympia Haarlem 18 | BBDD034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 25 | Plein83 2 | BBDB223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 26 | ASV Blauw-Wit 4 | GFBG917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 27 | BSM sv 2 | BBCY137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 28 | Vedette zvv / De Remise 3 | FZYJ83F | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 29 | ASV Arsenal 2 | BBCZ54P | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 30 | DCG Rksv 4 | BBCY31B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 31 | RKSV TOB 17 | BBDB59J | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 32 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 | BBDB267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 33 | Vedette zvv / De Remise 1 | FZYJ83F | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 34 | DCG Rksv 10 | BBCY31B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 35 | Legmeervogels 3 | BBCY51H | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 36 | Atletico Club Amsterdam 1 | RSHV705 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 37 | AZV (Amstelveen) 5 | BBCZ76X | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 38 | DCG Rksv 2 | BBCY31B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 39 | DEVO'58 3 | BBCY32C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 40 | GeuzenMiddenmeer 1 | BBCY28F | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 41 | Olympia Haarlem 3 | BBDD034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 42 | RKSV TOB 38 | BBDB59J | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 43 | Futsal Amsterdam 6 | RSMV049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | vv Zwanenburg 1 | LWWS67L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 | FTWV116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 46 | RKSV TOB 10 | BBDB59J | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 47 | RKSV TOB 14 | BBDB59J | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 48 | DSK 2 | BBCY37H | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 49 | Os Lusitanos 5 | BBDB175 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 50 | Atletico Club Amsterdam 2 | RSHV705 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 51 | DEVO'58 6 | BBCY32C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 52 | Dijk De asv 1 | BBCY72O | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 53 | Maccabi 1 | NXSL34H | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 54 | RKSV TOB 13 | BBDB59J | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 55 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 1 | BBCZ806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
| 56 | SCPB'22 5 | BBCZ09B | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 57 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 5 | FTWV116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 58 | Golden Stars FC 6 | LZSZ86W | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 59 | RKSV TOB 16 | BBDB59J | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 60 | Germaan/De Eland asv 1 | BBCY46J | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 61 | Ouderkerk sv. 1 | GFBG88B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 62 | Olympia Haarlem 12 | BBDD034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 63 | RKSV TOB 35 | BBDB59J | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 64 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 7 | FTWV116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 65 | Geel Wit '20 sv. 2 | BBCY44H | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 66 | JOS Watergraafsmeer 1 | BBCY23A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 67 | RKSV TOB 21 | BBDB59J | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 68 | RKSV TOB 20 | BBDB59J | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
| 69 | VEW 1 | BBDB57H | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
| 70 | ASV Blauw-Wit 3 | GFBG917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 71 | Olympia Haarlem 15 | BBDD034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 72 | DCG Rksv 5 | BBCY31B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 73 | Sporting Martinus 3 | BBCY53J | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 74 | ASV Arsenal 4 | BBCZ54P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 75 | AZV (Amstelveen) 3 | BBCZ76X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 76 | Olympia Haarlem 6 | BBDD034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 77 | RKSV TOB 33 | BBDB59J | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0 | |
| 78 | RKSV TOB 19 | BBDB59J | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 79 | RKSV TOB 42 | BBDB59J | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 80 | UBA Sport z.v.v. 2 | BBDB00Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 81 | ASV Blauw-Wit 2 | GFBG917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
| 82 | MGT Jongeren zvv 1 | MJMF128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
| 83 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 10 | FTWV116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
| 84 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 6 | PKMY09H | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 85 | KDO sv 1 | BBCY29G | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
| 86 | DCG Rksv 9 | BBCY31B | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | -24 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Broek, Joey van den | Teamspeler | |
| De Wit, Rico | Teamspeler | |
| Kleij, Joeri van der | Teamspeler | |
| Mense, Mitchel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.