Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Zwanenburg 1 | 23 | 19 | 1 | 3 | 167 | 88 | 79 | 58 | |
2 | TT/Goodnight 3 | 23 | 16 | 0 | 7 | 144 | 70 | 74 | 48 | |
3 | Olympia Haarlem 5 | 24 | 14 | 3 | 7 | 122 | 116 | 6 | 45 | |
4 | ZVS/De Stal 3 | 23 | 14 | 2 | 7 | 121 | 91 | 30 | 44 | |
5 | DSS 3 | 23 | 13 | 1 | 9 | 132 | 115 | 17 | 40 | |
6 | Zandvoort Noord zvv. 2 | 23 | 12 | 1 | 10 | 122 | 122 | 0 | 37 | |
7 | Olympia Haarlem 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | 93 | 99 | -6 | 34 | |
8 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 2 | 23 | 9 | 4 | 10 | 102 | 118 | -16 | 31 | |
9 | Olympia Haarlem 8 | 25 | 8 | 2 | 15 | 157 | 161 | -4 | 26 | |
10 | Olympia Haarlem 4 | 24 | 7 | 4 | 13 | 118 | 147 | -29 | 25 | |
11 | DSK 3 | 22 | 6 | 6 | 10 | 94 | 130 | -36 | 24 | |
12 | VEW 1 | 22 | 7 | 1 | 14 | 107 | 151 | -44 | 22 | |
13 | BSM sv 1 | 24 | 3 | 2 | 19 | 87 | 145 | -58 | 11 | |
14 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 54 | 67 | -13 | 10 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Konijn, Riche | Teamspeler | |
Rekelhof, Robert | Teamspeler | |
Stoovelaar, Bram | Teamspeler | |
Veldt, Jasper van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.