Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Zwanenburg 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 19 | 32 | 15 | |
2 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 19 | 26 | 12 | |
3 | Olympia Haarlem 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 12 | |
4 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 23 | 12 | 12 | |
5 | ZVS/De Stal 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 22 | 1 | 9 | |
6 | Olympia Haarlem 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 18 | 17 | 9 | |
7 | Zandvoort Noord zvv. 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
8 | Olympia Haarlem 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 32 | 0 | 9 | |
9 | VEW 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 34 | -17 | 3 | |
10 | DSS 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 30 | -2 | 3 | |
11 | DSK 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 38 | -22 | 3 | |
12 | Olympia Haarlem 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 | |
13 | DSS 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 32 | -22 | 0 | |
14 | BSM sv 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 53 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 | |
2 | VEW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Niels de | Teamspeler | |
Konijn, Matthew | Teamspeler | |
Moes, Thijs de | Teamspeler | |
Veldt, Jasper van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.