Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Zwanenburg 1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 150 | 73 | 77 | 52 | |
2 | TT/Goodnight 3 | 20 | 15 | 0 | 5 | 133 | 55 | 78 | 45 | |
3 | Olympia Haarlem 5 | 20 | 11 | 3 | 6 | 104 | 102 | 2 | 36 | |
4 | ZVS/De Stal 3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 105 | 78 | 27 | 35 | |
5 | DSS 3 | 20 | 11 | 1 | 8 | 115 | 100 | 15 | 34 | |
6 | Zandvoort Noord zvv. 2 | 20 | 10 | 1 | 9 | 116 | 96 | 20 | 31 | |
7 | Olympia Haarlem 6 | 21 | 9 | 3 | 9 | 82 | 90 | -8 | 30 | |
8 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 99 | 115 | -16 | 30 | |
9 | Olympia Haarlem 4 | 23 | 7 | 3 | 13 | 114 | 143 | -29 | 24 | |
10 | VEW 1 | 21 | 7 | 1 | 13 | 101 | 142 | -41 | 22 | |
11 | DSK 3 | 19 | 5 | 6 | 8 | 80 | 114 | -34 | 21 | |
12 | Olympia Haarlem 8 | 21 | 6 | 2 | 13 | 120 | 149 | -29 | 20 | |
13 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 51 | 60 | -9 | 10 | |
14 | BSM sv 1 | 21 | 3 | 1 | 17 | 77 | 130 | -53 | 10 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Niels de | Teamspeler | |
Konijn, Riche | Teamspeler | |
Rekelhof, Robert | Teamspeler | |
Stoovelaar, Bram | Teamspeler | |
Veldt, Jasper van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.