Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 18+2 | BBFW04C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ADO '20 18+1 | BBFW04C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ankaraspor FC 18+1 | GFBG30W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Buitenveldert sc. 18+1 | BBCY218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Geel Wit '20 sv. 18+1 | BBCY44H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Marken sv. 18+1 | FZYL134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Meteoor De sv. 18+1 | BBCY58O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Muiden sc. 18+1 | BBCY60T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Velsenoord FC 18+1 | BBFX10U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VEW 18+1 | BBDB57H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vrone 18+1 | BBFW846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wartburgia asv 18+1 | BBCZ33I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ZSGOWMS 18+1 | BBCZ47P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ZSGOWMS 18+2 | BBCZ47P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enthoven, Tom | Teamspeler | |
Koning, Nieko de | Teamspeler | |
Roozen, Martijn | Teamspeler | |
Sant, Bas v.'t. | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.