Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSM sv 2 | BBCY137 | 22 | 19 | 0 | 3 | 105 | 29 | 76 | 57 | |
2 | Overbos sv. 4 | BBCZ079 | 22 | 17 | 0 | 5 | 101 | 42 | 59 | 51 | |
3 | RKDES 5 | BBCY66P | 22 | 16 | 2 | 4 | 75 | 27 | 48 | 50 | |
4 | Hoofddorp s.v. 3 | BBCY17B | 22 | 13 | 2 | 7 | 66 | 39 | 27 | 41 | |
5 | Hillegom sv 5 | BBDB48F | 22 | 12 | 3 | 7 | 72 | 41 | 31 | 39 | |
6 | VEW 3 | BBDB57H | 22 | 12 | 3 | 7 | 61 | 60 | 1 | 39 | |
7 | UNO vv 4 | MJBH94Z | 22 | 8 | 6 | 8 | 54 | 50 | 4 | 30 | |
8 | Olympia Haarlem 4 | BBDD034 | 22 | 8 | 3 | 11 | 52 | 60 | -8 | 27 | |
9 | Velsen Rkvv 3 | BBCZ18H | 22 | 6 | 3 | 13 | 49 | 77 | -28 | 21 | |
10 | IJmuiden vv. 6 | BBCZ39O | 22 | 4 | 0 | 18 | 37 | 101 | -64 | 12 | |
11 | Schoten vv. 4 | BBCY75R | 22 | 3 | 1 | 18 | 19 | 97 | -78 | 10 | |
12 | VVC fc 8 | BBCY86V | 22 | 1 | 3 | 18 | 23 | 91 | -68 | 6 |
Geen informatie