Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hokke, Lennert | Overige staf | Teammanager |
Sloos, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO11-3 | BBCY86V | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 21 | 13 | 13 | |
2 | Overbos sv. JO11-3 | BBCZ079 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 10 | |
3 | SCPB'22 JO11-8 | BBCZ09B | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 10 | |
4 | DSOV JO11-2JM | BBCY38I | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 28 | 0 | 8 | |
5 | VEW JO11-1 | BBDB57H | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 25 | -3 | 7 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO11-7 | BBCY17B | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 25 | -9 | 5 | |
7 | DIOS sv. JO11-3 | BBCY34E | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 26 | -12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO11-10 | BBCY17B | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 16 | 20 | 15 | |
2 | Hillegom sv JO11-7 | BBDB48F | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
3 | Koninklijke HFC JO11-8 | BBCY126 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
4 | RCH JO11-1 | BBCZ19I | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
5 | VEW JO11-1 | BBDB57H | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
6 | HBC JO11-6 | BBCY59P | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSM sv JO11-1 | BBCY137 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 8 | 43 | 15 | |
2 | HBC JO11-4 | BBCY59P | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 13 | |
3 | VVC fc JO11-4 | BBCY86V | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 36 | -6 | 12 | |
4 | RCH JO11-1 | BBCZ19I | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 34 | -2 | 10 | |
5 | Koninklijke HFC JO11-8 | BBCY126 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 39 | -8 | 10 | |
6 | Olympia Haarlem JO11-2 | BBDD034 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
7 | VEW JO11-1 | BBDB57H | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 52 | -35 | 6 | |
8 | Hillegom sv JO11-7 | BBDB48F | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 23 | -6 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogelenzang sv. JO11-1 | BBCZ26I | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
2 | VEW JO11-1 | BBDB57H | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
3 | BSM sv JO11-2 | BBCY137 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
4 | Koninklijke HFC JO11-9 | BBCY126 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
5 | Geel Wit '20 sv. JO11-6 | BBCY44H | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO11-8 | BBCY17B | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
7 | Hillegom sv JO11-6 | BBDB48F | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
8 | Zandvoort s.v. JO11-3 | BBCZ41J | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.