Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hokke, Lennert | Overige staf | Teammanager |
Sloos, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO11-3 | BBCY86V | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 21 | 13 | 13 | |
2 | Overbos sv. JO11-3 | BBCZ079 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 10 | |
3 | SCPB'22 JO11-8 | BBCZ09B | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 10 | |
4 | DSOV JO11-2JM | BBCY38I | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 28 | 0 | 8 | |
5 | VEW JO11-1 | BBDB57H | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 25 | -3 | 7 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO11-7 | BBCY17B | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 25 | -9 | 5 | |
7 | DIOS sv. JO11-3 | BBCY34E | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 26 | -12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO11-10 | BBCY17B | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 16 | 20 | 15 | |
2 | Hillegom sv JO11-7 | BBDB48F | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
3 | Koninklijke HFC JO11-8 | BBCY126 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
4 | RCH JO11-1 | BBCZ19I | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
5 | VEW JO11-1 | BBDB57H | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
6 | HBC JO11-6 | BBCY59P | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.