| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Zwart, Jasper de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koninklijke HFC JO11-9 | BBCY126 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 10 | 44 | 16 | |
| 2 | Geel Wit '20 sv. JO11-4 | BBCY44H | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 31 | 13 | 12 | |
| 3 | Hoofddorp s.v. JO11-9 | BBCY17B | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 10 | |
| 4 | Overbos sv. JO11-4 | BBCZ079 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 43 | -7 | 9 | |
| 5 | HBC JO11-4 | BBCY59P | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
| 6 | BVC Bloemendaal JO11-6 | BBCZ46O | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 50 | -32 | 6 | |
| 7 | IJmuiden vv. JO11-3 | BBCZ39O | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
| 8 | VEW JO11-2 | BBDB57H | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 39 | -13 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOS sv. JO11-3 | BBCY34E | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 12 | 30 | 18 | |
| 2 | Koninklijke HFC JO11-10 | BBCY126 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 16 | 24 | 18 | |
| 3 | HBC JO11-3 | BBCY59P | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 20 | 22 | 15 | |
| 4 | FC Lisse JO11-4 | BBGX09T | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 | 12 | |
| 5 | BVC Bloemendaal JO11-6 | BBCZ46O | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 37 | -13 | 6 | |
| 6 | VEW JO11-2 | BBDB57H | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 42 | -14 | 6 | |
| 7 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-4 | BBCY47K | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 47 | -21 | 6 | |
| 8 | Katwijk JO11-8 | BBGZ52H | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 49 | -35 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC JO11-4 | BBCY59P | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 13 | 20 | 17 | |
| 2 | VEW JO11-2 | BBDB57H | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 26 | 7 | 13 | |
| 3 | VSV JO11-2 | BBCZ29L | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | 11 | |
| 4 | DIO sv. JO11-3 | BBDB53D | 7 | 3 | 1 | 3 | 48 | 25 | 23 | 10 | |
| 5 | Sporting Adrichem JO11-3 | BBFW58Z | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 30 | -5 | 10 | |
| 6 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-5 | BBCY47K | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 34 | -12 | 7 | |
| 7 | Schoten vv. JO11-1 | BBCY75R | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
| 8 | BVC Bloemendaal JO11-6 | BBCZ46O | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 37 | -26 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDO sv JO11-2 | BBCY29G | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 2 | RODA '23 Rksv JO11-9 | BBCY67Q | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | HSV'69 JO11-1 | BBCC368 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | SCPB'22 JO11-9 | BBCZ09B | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 5 | VEW JO11-2 | BBDB57H | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 6 | FC Aalsmeer JO11-5 | QLGN67W | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.