Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Straetemans, David | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | 18 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO12-8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 19 | 21 | 15 | |
3 | RCH JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 26 | 7 | 15 | |
4 | Hillegom sv JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 21 | 13 | 9 | |
5 | DIOS sv. JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 6 | |
6 | UNO vv JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
7 | VEW JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 43 | -30 | 3 | |
8 | Koninklijke HFC JO12-10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 10 | 33 | 16 | |
2 | DSS JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 16 | |
3 | Legmeervogels JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 12 | |
4 | Koninklijke HFC JO12-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 9 | |
5 | VEW JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 8 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO12-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 4 | |
7 | Zandvoort s.v. JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 33 | -26 | 3 | |
8 | SCPB'22 JO12-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 26 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zandvoort s.v. JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
2 | VEW JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
3 | UNO vv JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 7 | |
4 | Overbos sv. JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO12-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
6 | Koninklijke HFC JO12-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNO vv JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 18 | |
2 | VEW JO12-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 | 14 | |
3 | Zandvoort s.v. JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
4 | Overbos sv. JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 13 | |
5 | HBC JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 29 | 8 | 9 | |
6 | Koninklijke HFC JO12-7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 6 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO12-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 44 | -29 | 6 | |
8 | Alliance '22 sv. JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jayden van den | Teamspeler | |
Stadt, Mees | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.