Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Straetemans, David | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | 18 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO12-8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 19 | 21 | 15 | |
3 | RCH JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 26 | 7 | 15 | |
4 | Hillegom sv JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 21 | 13 | 9 | |
5 | DIOS sv. JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 6 | |
6 | UNO vv JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
7 | VEW JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 43 | -30 | 3 | |
8 | Koninklijke HFC JO12-10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 10 | 33 | 16 | |
2 | DSS JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 16 | |
3 | Legmeervogels JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 12 | |
4 | Koninklijke HFC JO12-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 9 | |
5 | VEW JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 8 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO12-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 4 | |
7 | Zandvoort s.v. JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 33 | -26 | 3 | |
8 | SCPB'22 JO12-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 26 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEW JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO12-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
3 | UNO vv JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
4 | Koninklijke HFC JO12-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | Zandvoort s.v. JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
6 | Overbos sv. JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jayden van den | Teamspeler | |
Stadt, Mees | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.