| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hokke, Lennert | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC JO13-5 | BBCY59P | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 6 | 34 | 12 | |
| 2 | VEW JO13-1 | BBDB57H | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 12 | |
| 3 | DIOS sv. JO13-2 | BBCY34E | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
| 4 | VVC fc JO13-4 | BBCY86V | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 29 | -14 | 9 | |
| 5 | Hillegom sv JO13-3 | BBDB48F | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
| 6 | Hoofddorp s.v. JO13-7 | BBCY17B | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 48 | -43 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSK JO13-1 | BBCY37H | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 14 | 41 | 21 | |
| 2 | Koninklijke HFC JO13-7 | BBCY126 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 11 | |
| 3 | United sv/DAVO JO13-1 | BBCZ17G | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 10 | |
| 4 | Zandvoort s.v. JO13-1 | BBCZ41J | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 9 | |
| 5 | HBC JO13-2 | BBCY59P | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 9 | |
| 6 | Olympia Haarlem JO13-2 | BBDD034 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 33 | -8 | 7 | |
| 7 | VEW JO13-1 | BBDB57H | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 | 3 | |
| 8 | DSS JO13-5 | BBCY39J | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 41 | -33 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliance '22 sv. JO13-3 | BBCY25C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DIOS sv. JO13-2 | BBCY34E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DSS JO13-5 | BBCY39J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Geel Wit '20 sv. JO13-3 | BBCY44H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO13-3 | BBCY47K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hillegom sv JO13-3 | BBDB48F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hoofddorp s.v. JO13-7 | BBCY17B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Koninklijke HFC JO13-8 | BBCY126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | RKAVIC JO13-2 | BBCY65O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | UNO vv JO13-3 | MJBH94Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VEW JO13-1 | BBDB57H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VVC fc JO13-5 | BBCY86V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cateland, Victor | Teamspeler | |
| Los, Sven | Teamspeler | |
| Melchior, Finn | Teamspeler | |
| Sloos, Joep | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.