| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hokke, Lennert | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC JO13-5 | BBCY59P | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 6 | 34 | 12 | |
| 2 | VEW JO13-1 | BBDB57H | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 12 | |
| 3 | DIOS sv. JO13-2 | BBCY34E | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
| 4 | VVC fc JO13-4 | BBCY86V | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 29 | -14 | 9 | |
| 5 | Hillegom sv JO13-3 | BBDB48F | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
| 6 | Hoofddorp s.v. JO13-7 | BBCY17B | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 48 | -43 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSK JO13-1 | BBCY37H | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 14 | 41 | 21 | |
| 2 | United sv/DAVO JO13-1 | BBCZ17G | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 13 | |
| 3 | Koninklijke HFC JO13-7 | BBCY126 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 11 | |
| 4 | Zandvoort s.v. JO13-1 | BBCZ41J | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 | 9 | |
| 5 | HBC JO13-2 | BBCY59P | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 9 | |
| 6 | Olympia Haarlem JO13-2 | BBDD034 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 33 | -8 | 7 | |
| 7 | VEW JO13-1 | BBDB57H | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 | 3 | |
| 8 | DSS JO13-5 | BBCY39J | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 41 | -33 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koninklijke HFC JO13-8 | BBCY126 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 32 | 14 | 19 | |
| 2 | RKAVIC JO13-2 | BBCY65O | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 13 | 34 | 18 | |
| 3 | VEW JO13-1 | BBDB57H | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 16 | |
| 4 | Geel Wit '20 sv. JO13-3 | BBCY44H | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 16 | |
| 5 | DIOS sv. JO13-2 | BBCY34E | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 18 | 19 | 15 | |
| 6 | Hillegom sv JO13-3 | BBDB48F | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 12 | |
| 7 | UNO vv JO13-3 | MJBH94Z | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 27 | 11 | 12 | |
| 8 | DSS JO13-5 | BBCY39J | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 32 | -9 | 10 | |
| 9 | VVC fc JO13-5 | BBCY86V | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
| 10 | Alliance '22 sv. JO13-3 | BBCY25C | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 33 | -8 | 6 | |
| 11 | Hoofddorp s.v. JO13-7 | BBCY17B | 8 | 0 | 1 | 7 | 19 | 54 | -35 | 1 | |
| 12 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO13-3 | BBCY47K | 8 | 0 | 1 | 7 | 17 | 56 | -39 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boyle, Kayiroo | Teamspeler | |
| Cateland, Victor | Teamspeler | |
| Los, Sven | Teamspeler | |
| Melchior, Finn | Teamspeler | |
| Sloos, Joep | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.