Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kemper, Mike | Overige staf | Teammanager |
Mettes, Arnold | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rooijen, Michiel van | Technische staf | Keeperstrainer |
Schell, Jordi | Technische staf | Trainer/coach |
Schell, Jordi | Technische staf | Hoofdcoach |
Winter, Bart | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEW | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
2 | Hoofddorp s.v. | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
3 | HBC | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
4 | Legmeervogels 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
5 | RKAVIC | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
6 | Sporting Martinus | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
7 | Hertha | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
8 | Atletico Club Amsterdam | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
9 | Germaan/De Eland asv | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
10 | Nieuw Sloten sv | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
11 | Vogelenzang sv. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
12 | Overbos sv. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
13 | UNO vv | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEW | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
2 | TOB Rksv | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
3 | JOGA Fortius asv | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | JOS Watergraafsmeer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Dijk De asv | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Hillegom sv | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | ZSGOWMS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | HBOK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | ASV Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | FC Aalsmeer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | FC Aalsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | AGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | AMVJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Buitenboys sc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Buitenveldert sc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DCG Rksv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DEVO'58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DSOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DVVA csv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DWS afc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GeuzenMiddenmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | HBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hoofddorp s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Koninklijke HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Legmeervogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Meer De sv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Meteoor De sv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Nieuw West United SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Olympia Haarlem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Ouderkerk sv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Pancratius Rksv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | RKDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | RODA '23 Rksv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Sporting Martinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | United sv/DAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Velsen Rkvv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | VEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | VSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Wartburgia asv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Waterwijk asc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | WV-HEDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ZCFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Swift | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | IJmuiden vv. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
44 | SCW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45 | Atletico Club Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
46 | VVC fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | RCH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
48 | HYS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Sven | Teamspeler | |
Bergwerf, Kenjie | Teamspeler | |
Franse, Jorn | Teamspeler | |
Golsteijn, Alex | Teamspeler | |
Greveling, Thomas | Teamspeler | |
Kemper, Mike | Teamspeler | |
Schell, Olaf | Teamspeler | |
Siezenga, Gerben | Teamspeler | |
Stoltenborg, Bart | Teamspeler | |
Straetemans, David | Teamspeler | |
Treur, Jesse | Teamspeler | |
Veltenaar, Jeroen | Teamspeler | |
Wolff, Micha de | Teamspeler | |
Zwanenberg, Troy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.